Термотрансферный принтер этикеток BRAVO 300dpi
Характеристики
| Гарантия1 год |
Нашли дешевле?
Описание
Термотрансферный принтер Bravo печатает до 30 000 этикеток за смену. Он может печатать 1D и 2D штрихкоды, включая код маркировки Data Matrix. Устройство поддерживает все популярные протоколы печати и легко подключается к любой операционной системе.
Технические характеристики
Термотрансферный принтер может печатать этикетки со скоростью 152 мм/сек и разрешением 300 DPI. Доступное разрешение позволяет создавать четкие надписи и штрихкоды, которые остаются читаемыми в течение нескольких лет.
Основные преимущества модели:
- Производительность: 30 000 липких этикеток в день.
- Ресурс печатающей термоголовки: 50 км ленты.
- Объем Flash памяти: 256 Mb.
- Объем RAM памяти: 512 Mb.
- Быстрая замена ленты по технологии Easy Load.
- Доступна возможность промотки ленты.
- Набор интерфейсов для подключения: Wi-Fi, USB, RS232, Ethernet.
- Бесплатный доступ к ПО Bartender для редактирования шаблонов печати.
- В устройство можно загружать синтетические, текстильные и бумажные лентах, а также липкие ярлыки. Процесс печати сопровождается световой и звуковой индикацией. Работу контролирует комплекс датчиков: при любой ошибке система подает оператору сигнал.
- В основе корпуса находится прочная металлическая рама. Внешние панели сделаны из пластика и поликарбоната. На корпус можно установить отрезчик, отделитель, держатель больших рулонов. Аксессуары оплачиваются отдельно, они не входят в базовый комплект поставки
Технические характеристики Термотрансферный принтер этикеток BRAVO 300dpi
Гарантия
| Гарантия | 1 год |
|---|
Технические характеристики
| Диаметр втулки | 25,4 мм (1" дюйм) |
| Длина намотки рулона | 450 м |
| Ресурс термоголовки | 50 км |
| Ширина ленты | (min/max), мм 30 - 100 |
| Класс принтера | Промышленный |
| Скорость печати | До 152 мм/сек |
| Тип печати | Термотрансферная |
| Разрешение печати | 300 dpi |
| Flash память | 256 Mb |
| RAM память | 512 Mb |
| Протокол печати | TSPL, ZPL, EPL, DPL |
| Рекомендуемый объем печати в день | 30 000 этикеток |
| Тип риббона | На основе воска; на основе воска и смолы; на основе смолы |
| Длина области печати | 15-1524 мм |
| Возможность загрузки шрифтов | Да |
| Отделитель этикеток | Да (опционально) |
| Поддерживаемые кодовые страницы | PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5) |
| Функция промотки ленты | Да |
| Отрезчик | Да (опционально) |
| Ресурс отрезчика | 1 млн |
| Встроенные датчики | Наличия бумаги, Наличия риббона, Открытия крышки, Зазора этикетки, Температуры печатающей головки, Черных меток, Окончания ленты, Температуры перегрева двигателя |
| Внешний держатель | Да (опционально) |
| Поддержка ОС Windows | Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 Windows Server 2008 / Server 2012 / Server 2016 / IOS / Android / Linux |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock |
| EasyLoad | Да |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Печать QR-кода | Да |
| Поддержка Bartender | Да |
| Диаметр втулки рулона | 1,5 дюйма (38,1 мм), 3 дюйма (76,2 мм) |
| Ширина бумаги | мм до 118 |
| Толщина бумаги | мм 0,08 - 0,25 (76 мкм - 250 мкм) |
| Диаметр рулона | мм до 2300 |
| Материал для печати | Бумажные, текстильные и синтетические ленты, ярлыки |
| Гарантия | 1 год |
| Температура хранения | -20°С ~ +50°С |
| Питание | AC 220V, 50Hz |
| Допустимая влажность | 30 - 85% (эксплуатация); 10 - 90% (хранение) |
| Температура эксплуатации | 5 ~ 40°C |
| Интерфейс | USB + RS232, Wi-Fi, Ethernet |
| Материал рамы принтера | Металл |
| Цвет | Черный, серый |
| Габаритные размеры (ШхДхВ) | мм 460x263x330 |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Вес | 12,5 кг |
| Комплектация | Принтер, Кабели подключения интерфейса (RS232 и USB), Блок питания, CD с инструкцией и ПО, Гарантийный талон, Упаковка |
| Ширина печати | 104 мм |
Вы смотрели
