Термотоннель для групповой упаковки бутылок, банок, коробок BSE5040A
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Гарантия12 месяцев |
Нашли дешевле?
Описание
(6 уп./мин., макс. Размер упаковки 450 x 270 x 350mm, до 25кг)
Технические характеристики термотоннелей для групповой упаковки
№ | Наименование параметра | Единица измер. | Значение для соответствующей модели | ||||||
BSE4535 | BSE5038 | BSE6040 | BSE5040A | BSE6040A | |||||
1 | Напряжение питания | В | 3 ф, 220/380В | ||||||
2 | Частота тока | Гц | 50 | ||||||
3 | Установленная мощность | кВт | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
4 | Скорость конвейера | м/мин | 0-10 | ||||||
5 | Размеры тоннеля | мм (ДхШхВ) | 1200х450х350 | 1200х500х380 | 1800х600х400 | 1500х500х 460 | 1500х600х 460 | ||
6 | Нагрузка на конвейер | кг | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||
7 | Габариты оборудования | мм (ДхШхВ) | 2200х730х1440 | 2200х780х1470 | 2800х880х1570 | 2500х820х 1680 |
Технические характеристики Термотоннель для групповой упаковки бутылок, банок, коробок BSE5040A
Гарантия
Вы смотрели
Выберите обязательные опции
Быстрый заказ
| ||
