| Гарантия36 месяцев | Важная информация | Таблица |
Характерные особенности:
Материал – нержавеющая сталь марки 17-4PH.
Класс точности - С3
Применение – торговые, настольные весы и т.п. Рекомендуемый размер платформы: 400х400 мм
Номинальная нагрузка | Модель |
100кг | B6E-C3-100kg-2B |
150кг | B6E-C3-150kg-2B |
200кг | B6E-C3-200kg-2B |
300кг | B6E-C3-300kg-2B |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Красный Питание(+) Черный Питание(-) Зеленый Сигнал(+) Белый Сигнал(-) Прозрачный(Экран)
Технические характеристики
Класс точности | C3 | Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.014 |
Номинальнаячувствительность (мВ/В) | 2.0+0.2 | Температ. отклонение нуля (%FS/10°С ) | 0.017 |
Общая ошибка (%FS) | 0.02 | Диапазон термокомпенсации, °С | -10 -+40 |
Нелинейность (%FS) | 0.017 | Рабочий диапазон температур, °С | -35 -+65 |
Гистерезис (%FS) | 0.01 | Диапазон напряжения питания (В) | 5 -12(DC) |
Ползучесть(%FS/30мин) | 0.015 | Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) |
Входное сопротивление(Ω) | 406+6 | Предельная нагрузка (%FS) | 150 |
Выходное сопротивление (Ω) | 350+3 | Разрушающая нагрузка(%FS) | 300 |
Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | Класс защиты по EN 60 529 | IP65 |
Балансировка нуля (%FS) | 2.0 | Длина кабеля, м | 2 |
Погрешность при эксцентричной нагрузке (OIML R76), % | 0.02 | Спецификация кабеля | 4-х жильный экранированный Ø 5,3мм |

| Гарантия | 36 месяцев |
|---|
| Важная информация | |
|---|---|
| Таблица |
-
Популярный
На складе Производитель: Сканпорт DM.Основные средства: ТОИР - подписка на 1 месяц516 000 сум
-
Популярный
На складе Производитель: HUALIAN Ручной запайщик с постоянным нагревом FKR-4002 753 000 сум
-
Популярный Нет в наличии
Цену уточняйтe Производитель: Honeywell Сканер штрих-кода Honeywell Voyager 1202G 1DЦену уточняйтe
-
Популярный
На складе Производитель: M-ER Торговые настольные весы M-ER 328 ACPX-15.2 "TOUCH-M" LCD2 583 000 сум
