| Гарантия36 месяцев | Важная информация | Таблица |
Характерные особенности:
Материал – стальной сплав с антикоррозионным покрытием.
Применение – измерение усилий, прилагаемых на ремень.
Номинальная нагрузка 1KN |
Класс точности |
Модель H6K-C1-1KN-4T |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Красный Питание (+) Желтый Питание (-) Голубой Сигнал (+) Белый Сигнал (-)
Технические характеристики
Класс точности | C1 | Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.02 |
Номинальная чувствительность (мВ/В) | 2.0+0.005 | Температ. отклонение нуля( %FS/10°С) | 0.02 |
Общая ошибка (%FS) | 0.05 | Диапазон термокомпенсации, °С | -10 -+40 |
Нелинейность (%FS) | 0.045 | Рабочий диапазон температур, °С | -35 -+65 |
Гистерезис (%FS) | 0.03 | Диапазон напряжения питания (В) | 5 -12(DC) |
Ползучесть(%FS/30мин) | 0.05 | Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) |
Входное сопротивление(Ω) | 400+30 | Предельная нагрузка (%FS) | 150 |
Выходное сопротивление (Ω) | 350+3 | Разрушающая нагрузка(%FS) | 300 |
Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | Класс защиты по EN 60 529 | IP67 |
Балансировка нуля (%FS) | 1.5 | Длина кабеля, м | 4 |
Спецификация кабеля | 4-х жильный экранированный |

| Гарантия | 36 месяцев |
|---|
| Важная информация | |
|---|---|
| Таблица |
-
-
Популярный
На складе
Производитель: Собственное производство Риббон WAX/RESIGN 45х360х25 (ширина х длина х втулка) OUT/IN
120 000 сум
-
-
Популярный
На складе
Производитель: МИДЛ Весы паллетные МИДЛ МП-600 ВЕДА Ф-1 200 (1200х800)
6 063 000 сум
